Viaje de Buenaventura a Cali
Destino: | Cali |
Empresa: Corredor del Pacífico | (Coomoepal, Transur, Transmar, Expreso Palmira, Expreso Tejos, Flota Magdalena) |
Paradas: 2 | |
Duración aproximada: | 3 horas |
Horarios: | Desde las 4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. cada 15 minutos |
Valor anterior: | $50.000 |
Valor actual: | $ 30.000 - 33.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Istmina
Destino: | Istmina |
Empresa: | Expreso Arauca |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 10 horas |
Horarios: | 4:30 p.m. |
Valor anterior: | $125.000 |
Valor actual: | $105.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Armenia
Destino: | Armenia |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 4 horas 30 minutos |
Horarios: | 8:00 |
Valor anterior: | $75.000 |
Valor actual: | $60.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Destino: | Armenia |
Empresa: | Expreso Trejos |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 4 horas 30 minutos |
Horarios: | |
Valor anterior: | $75.000 |
Valor actual: | $60.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Medellín
Destino: | Medellín |
Empresa: | Flota Magdalena |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 11 horas |
Horarios: | 5:00 p.m. |
Valor anterior: | $120.000 |
Valor actual: | $80.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Bogotá
Destino: | Bogotá |
Empresa: | Flota Magdalena |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 11 horas |
Horarios: | 7:00 p.m. |
Valor anterior: | $125.000 |
Valor actual: | $ 100.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Destino: | Bogotá |
Empresa: | Velotax |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 11 horas |
Horarios: | 4:00 p.m. y 6:30 p.m. |
Valor anterior: | $125.000 |
Valor actual: | $ 80.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Sevilla
Destino: | Sevilla |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 4 horas |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Buga
Destino: | Buga |
Empresa: | Ciudad Señora |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 2 horas 30 minutos |
Horarios: | Mañana: 6:45 a.m., 8:15 a.m., 10:00 a.m. Tarde: 12:00 p.m., 3:00 p.m., 4:30 p.m |
Valor anterior: | $36.000 |
Valor actual: | $26.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Destino: | Buga |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 2 horas 30 minutos |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Destino: | Buga |
Empresa: | Líneas del Valle |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 2 horas 30 minutos |
Horarios: | 6:00 a.m., 4:30 p.m. |
Valor anterior: | $35.000 |
Valor actual: | $26.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Tuluá
Destino: | Tulúa |
Empresa: | Coopetrans Tulúa |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 3 horas |
Horarios: | 6:00 a.m., 7:30 a.m., 9:15 a.m., 11:30 a.m. |
Valor anterior: | $50.000 |
Valor actual: | $30.000 |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Destino: | Tulúa |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 3 horas |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Caicedonia
Destino: | Caicedonia |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 4 horas |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Zarzal
Destino: | Zarzal |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | 1 |
Duración aproximada: | 4 horas |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |
Viaje de Buenaventura a Cartago
Destino: | Cartago |
Empresa: | Expreso Palmira |
Paradas: | |
Duración aproximada: | 5 horas |
Horarios: | |
Valor anterior: | $ |
Valor actual: | $ |
Teléfonos: | |
Conexiones: |